Slutställning Västgötatouren 2018
MPO
POS | PLAYER | PDGA | TOTAL |
1 | Mikael Pettersson | 30427 | 300 |
2 | Frank Almberg | 294 | |
3 | Josef Sterner | 82100 | 287 |
4 | Joakim Grahn | 52639 | 282 |
5 | Peter Jonsson | 76411 | 278 |
6 | Josef Berg | 95050 | 275 |
7 | David Ivansson | 74925 | 274 |
8 | Matz Råberg | 66917 | 270 |
9 | Roger Frölander | 94389 | 269 |
10 | Daniel Pettersson | 33118 | 268 |
10 | Jonas Castor | 53147 | 268 |
12 | Kenneth Jonsson | 95581 | 260 |
13 | Laszlo Persson | 195 | |
14 | Victor Karlsson | 81300 | 93 |
15 | Alexander Lian | 51855 | 91 |
16 | Jonathan Hansson | 101773 | 90 |
16 | Mikael Gilbertsson | 8686 | 90 |
18 | Erik Andersson | 107570 | 89 |
19 | Pelle Carlsson | 101002 | 88 |
20 | Aron Korneliusson | 86 | |
21 | Nathanael Centellini | 84644 | 85 |
FA1
POS | PLAYER | PDGA | TOTAL |
1 | Anna Karlsson | 100 |
MA3
POS | PLAYER | PDGA | TOTAL |
1 | Mikael Esbjörner | 82151 | 297 |
2 | Sverker Ekenstierna | 295 | |
3 | Sebastian Bengtsson | 92201 | 291 |
4 | Roy Jonsson | 288 | |
5 | Eric Sandgren | 281 | |
6 | Thomas Werner | 277 | |
7 | Mattias Andersson | 109119 | 179 |
8 | Daniel Brandt | 94 | |
8 | Christoffer Lilja | 94 | |
10 | Carl-Olov Lannemyr | 92 | |
10 | Oskar Vikterlöf | 92 | |
12 | Andreas Persson | 90 | |
13 | Magnus Andersson | 89 |
MA4
POS | PLAYER | PDGA | TOTAL |
1 | Frank Karlsson | 300 | |
2 | Dan Nilsson | 38476 | 291 |
3 | Isak Lindström | 286 | |
4 | Tobias Jonsson | 283 | |
5 | Jimmy Lindholm | 282 | |
6 | Per Gilbertsson | 107173 | 281 |
7 | Ulrik Heedman | 96990 | 280 |
8 | Göran Kornestedt | 109730 | 270 |
9 | Svante Andrén | 268 | |
10 | Ludwig Ansgar | 94448 | 97 |
11 | Jonathan Wahlstrand | 92 | |
12 | Daniel Sjöberg | 38475 | 91 |
13 | Jerry Johansson | 89 | |
13 | Svante Andren | 89 | |
15 | Joakim Eriksson | 87 |